भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा अपरेंटिसशिप के लिए भर्ती
| Application Begin | 13 जुलाई 2026 |
| Last Date to Apply | 10 अगस्त 2026 |
| Exam Date / Schedule | Not Disclosed |
| General / OBC / EWS Fee | निल |
| SC / ST / Reserved Fee | निल |
| Payment Mode | Not Disclosed |
सरकारी नौकरी भर्ती सूचना 2026
भाखड़ा पावर हाउस सर्कल, BBMB नंगल के तहत अपरेंटिसशिप का शानदार अवसर
बिना परीक्षा, सीधी भर्ती (Merit-Based)| क्रमांक | ट्रेड का नाम (Names of Trade) | कुल पद |
|---|---|---|
| डिग्री होल्डर / Graduate (4 वर्ष) | ||
| 1 | मैकेनिकल (Mechanical) | 1 |
| 2 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical/Electronics) | 1 |
| डिग्री होल्डर / Graduate (3 वर्ष) | ||
| 3 | बी.ए. (BA) | 3 |
| 4 | बी.कॉम (B.Com) | 3 |
| 5 | बी.एससी (B.Sc) | 3 |
| डिप्लोमा होल्डर (Diploma Holder) | ||
| 1 | मैकेनिकल (Mechanical) | 3 |
| 2 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical/Electronics) | 4 |
| ITI होल्डर्स (ITI Holders) | ||
| 1 | फिटर (Fitter) | 12 |
| 2 | इलेक्ट्रीशियन (Electrician) | 15 |
| 3 | लाइनमैन (Lineman) | 5 |
| 4 | कारपेंटर (Carpenter) | 1 |
| 5 | वेल्डर (Welder) | 1 |
| 6 | ड्राफ्ट्समैन सिविल (Draughtsman Civil) | 1 |
| 7 | इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (Electronics Mechanic) | 1 |
| 8 | आरएसी मैकेनिक (Refrigeration & AC Mechanic) | 3 |
| 9 | मशीनिस्ट (Machinist) | 1 |
| 10 | मैकेनिक मोटर व्हीकल (Mechanic Motor Vehicle) | 1 |
| 11 | पेंटर जनरल (Painter General) | 2 |
| 12 | कंप्यूटर ऑपरेटर (COPA) | 10 |
नोट: इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा (No Exam) और बिना किसी इंटरव्यू (No Interview) के सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
| श्रेणी | अंकों का वेटेज (Weightage) | कुल अंक |
|---|---|---|
| Graduate (स्नातक) | 10वीं कक्षा: 20% | 12वीं/डिप्लोमा: 20% | ग्रेजुएशन/PG: 60% | 100 |
| Diploma (डिप्लोमा) | 10वीं कक्षा: 30% | डिप्लोमा: 70% | 100 |
| ITI होल्डर्स | 10वीं कक्षा: 30% | ITI कोर्स: 70% | 100 |
* विशेष प्राथमिकता: कुल सीटों का 25% भाग उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता के रूप में दिया जाएगा जिनके पास संबंधित जिलों (रोपड़, बिलासपुर और ऊना) का मूल निवास प्रमाण पत्र है।
सरकारी नौकरी भर्ती सूचना 2026
भाखड़ा पावर हाउस सर्कल, BBMB नंगल के तहत अपरेंटिसशिप का शानदार अवसर
बिना परीक्षा, सीधी भर्ती (Merit-Based)| क्रमांक | ट्रेड का नाम (Names of Trade) | कुल पद |
|---|---|---|
| डिग्री होल्डर / Graduate (4 वर्ष) | ||
| 1 | मैकेनिकल (Mechanical) | 1 |
| 2 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical/Electronics) | 1 |
| डिग्री होल्डर / Graduate (3 वर्ष) | ||
| 3 | बी.ए. (BA) | 3 |
| 4 | बी.कॉम (B.Com) | 3 |
| 5 | बी.एससी (B.Sc) | 3 |
| डिप्लोमा होल्डर (Diploma Holder) | ||
| 1 | मैकेनिकल (Mechanical) | 3 |
| 2 | इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स (Electrical/Electronics) | 4 |
| ITI होल्डर्स (ITI Holders) | ||
| 1 | फिटर (Fitter) | 12 |
| 2 | इलेक्ट्रीशियन (Electrician) | 15 |
| 3 | लाइनमैन (Lineman) | 5 |
| 4 | कारपेंटर (Carpenter) | 1 |
| 5 | वेल्डर (Welder) | 1 |
| 6 | ड्राफ्ट्समैन सिविल (Draughtsman Civil) | 1 |
| 7 | इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (Electronics Mechanic) | 1 |
| 8 | आरएसी मैकेनिक (Refrigeration & AC Mechanic) | 3 |
| 9 | मशीनिस्ट (Machinist) | 1 |
| 10 | मैकेनिक मोटर व्हीकल (Mechanic Motor Vehicle) | 1 |
| 11 | पेंटर जनरल (Painter General) | 2 |
| 12 | कंप्यूटर ऑपरेटर (COPA) | 10 |
नोट: इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा (No Exam) और बिना किसी इंटरव्यू (No Interview) के सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
| श्रेणी | अंकों का वेटेज (Weightage) | कुल अंक |
|---|---|---|
| Graduate (स्नातक) | 10वीं कक्षा: 20% | 12वीं/डिप्लोमा: 20% | ग्रेजुएशन/PG: 60% | 100 |
| Diploma (डिप्लोमा) | 10वीं कक्षा: 30% | डिप्लोमा: 70% | 100 |
| ITI होल्डर्स | 10वीं कक्षा: 30% | ITI कोर्स: 70% | 100 |
* विशेष प्राथमिकता: कुल सीटों का 25% भाग उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता के रूप में दिया जाएगा जिनके पास संबंधित जिलों (रोपड़, बिलासपुर और ऊना) का मूल निवास प्रमाण पत्र है।